<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Jorge Prieto F1 &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://jorgeprietof1.com/category/uncategorized/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jorgeprietof1.com</link>
	<description>Información sobre Fórmula 1, carreras, pilotos, escuderías y todo el mundo F1</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 09:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.6.3" -->
	<copyright>Copyright &#xA9; 2010 Jorge Prieto F1 </copyright>
	<managingEditor>borja.blog@gmail.com (Jorge Prieto)</managingEditor>
	<webMaster>borja.blog@gmail.com (Jorge Prieto)</webMaster>
	<category>posts</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://formula1alonso.com/imgs/PodCastF1.jpg</url>
		<title>Jorge Prieto F1 &#187; Uncategorized</title>
		<link>http://jorgeprietof1.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>Podcast sobre Formula 1 y Fernando Alonso de un joven aficionado</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>F1, carreras, pilotos y sobre todo el campeón Fernando Alonso</itunes:summary>
	<itunes:keywords>Formula 1, F1, Fernando Alonso, Ferrari,</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Sports &#38; Recreation">
		<itunes:category text="Professional" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Sports &#38; Recreation" />
	<itunes:author>Jorge Prieto</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Jorge Prieto</itunes:name>
		<itunes:email>borja.blog@gmail.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://formula1alonso.com/imgs/PodCastF1.jpg" />
		<item>
		<title>CARRERA EN SILVERSTONE</title>
		<link>http://jorgeprietof1.com/2009/06/carrera-en-silverstone.html</link>
		<comments>http://jorgeprietof1.com/2009/06/carrera-en-silverstone.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 17:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[carrera alonso vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formula1alonso.com/2009/06/carrera-en-silverstone.html</guid>
		<description><![CDATA[Este mediodia hemos vivido, por fin, el fin del universo Brawn después del doblete del equipo Red Bull con la<a href="http://jorgeprietof1.com/2009/06/carrera-en-silverstone.html" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este mediodia hemos vivido, por fin, el fin del universo Brawn después del doblete del equipo Red Bull con la victoria del alemán Sebastian Vettel y el segundo puesto de Mark Webber.<br />
La salida no fue una gran aliada de Alonso como en años anteriores ya que perdió dos posiciones lo que le costó ir a remolque de Heidfled hasta el primer pit-stop lo que le hizo perder casi 20 s con fisichella que era el siguiente piloto y a partir de ahi la carrera de Fernando se convirtió en una pesadilla.<br />
Por su parte el piloto de Red Bull, Vettel hizó una gran salida y antes de su parada le sacaba 15 segundos al segundo clasificado en ese momento, Rubens Barrichello, lo que le permitió ganar la carrera sin ningún problema. El único accidente de la jornada lo protagonizaron Heikki Kovalainen y Sebastian Bourdais.<br />
Al final estos han sido los resultados:</p>
<p>1  	 	Sebastian Vettel  	RBR-Renault<br />
2 	 	Mark Webber 	RBR-Renault<br />
3 	 	Rubens Barrichello 	Brawn-Mercedes<br />
4 		Felipe Massa 	Ferrari<br />
5 	 	Nico Rosberg 	Williams-Toyota<br />
6 	 	Jenson Button 	Brawn-Mercedes<br />
7 	 	Jarno Trulli 	Toyota<br />
8 	 	Kimi Räikkönen 	Ferrari<br />
9 		Timo Glock 	Toyota<br />
10 		Giancarlo Fisichella 	Force India<br />
11 	 	Kazuki Nakajima 	Williams-Toyota<br />
12 	 	Nelsinho Piquet 	Renault<br />
13 		Robert Kubica 	BMW Sauber<br />
14 		Fernando Alonso 	Renault<br />
15 	 	Nick Heidfeld 	BMW Sauber<br />
16 	 	Lewis Hamilton 	McLaren-Mercedes<br />
17 		Adrian Sutil 	Force India	5<br />
18 	 	Sebastien Buemi 	STR-Ferrari<br />
Ret 	 	Sebastien Bourdais 	STR-Ferrari<br />
Ret 		Heikki Kovalainen 	McLaren-Mercedes </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorgeprietof1.com/2009/06/carrera-en-silverstone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOTA-FIA</title>
		<link>http://jorgeprietof1.com/2009/06/fota-fia.html</link>
		<comments>http://jorgeprietof1.com/2009/06/fota-fia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 16:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[FIA FOTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formula1alonso.com/2009/06/fota-fia.html</guid>
		<description><![CDATA[La fórmula 1 está viviendo sus últimos días de vida, eso es lo que opina el piloto español Fernando Alonso<a href="http://jorgeprietof1.com/2009/06/fota-fia.html" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La fórmula 1 está viviendo sus últimos días de vida, eso es lo que opina el piloto español Fernando Alonso en una entrevista que ha dado este Sábado después de la crono.</p>
<p>Esa es la opinión de la FOTA(Formula One Teams Asociation)<br />
que sigue sin aceptar las condiciones de la FIA para el año 2010 cuando sólo quedan unos días para que se decida quien correrá el próximo mundial. Por otra parte la FIA tiene un problema bien grande y es que la postura de los nuevos equipos que se han inscrito para el mundial del año que viene(uno de esos equipos es el dal español Adrián Campos)  es bien clara: si los equipos grandes no corren, ellos tampoco, así que Max Mosley, patrón de la fórmula 1, se está quedando solo con sus ideas para &#8220;ahorrar&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorgeprietof1.com/2009/06/fota-fia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRONO EN BARHAIN</title>
		<link>http://jorgeprietof1.com/2009/04/crono-en-barhain.html</link>
		<comments>http://jorgeprietof1.com/2009/04/crono-en-barhain.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 15:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[toyota crono barhain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formula1alonso.com/2009/04/crono-en-barhain.html</guid>
		<description><![CDATA[El equipo Toyota ha dado la sorpresa en los entrenos clasificatorios de este mediodía ya que monopolizarán la primera línea<a href="http://jorgeprietof1.com/2009/04/crono-en-barhain.html" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo Toyota ha dado la sorpresa en los entrenos clasificatorios de este mediodía ya que monopolizarán la primera línea de la parrilla, por delante del alemán Vettel.<br />
Mi opinión es que los Toyota van muy descargados e intentarán repetir la hazaña de Red-Bull en la última carrera el fin de semana pasado en China.<br />
Por su parte el piloto español Fernando Alonso consiguió el séptimo mejor tiempo y saldrá, por lo tanto en la cuarta fila.<br />
Al final la parrilla será esta:</p>
<p> 1º</p>
<p>Trulli</p>
<p>Toyota</p>
<p>1:33.431</p>
<p>2º</p>
<p>Glock</p>
<p>Toyota</p>
<p>1:33.712</p>
<p>3º</p>
<p>Vettel</p>
<p>Red Bull</p>
<p>1:34.015</p>
<p>4º</p>
<p>Button</p>
<p>Brawn GP</p>
<p>1:34.044</p>
<p>5º</p>
<p>Hamilton</p>
<p>McLaren</p>
<p>1:34.196</p>
<p>6º</p>
<p>Barrichello</p>
<p>Brawn GP</p>
<p>1:34.239</p>
<p>7º</p>
<p>Alonso</p>
<p>Renault</p>
<p>1:34.578</p>
<p>8º</p>
<p>Massa</p>
<p>Ferrari</p>
<p>1:34.818</p>
<p>9º</p>
<p>Rosberg</p>
<p>Williams</p>
<p>1:35.134</p>
<p>10º</p>
<p>Raikkonen</p>
<p>Ferrari</p>
<p>1:35.380</p>
<p>11º</p>
<p>Kovalainen</p>
<p>McLaren</p>
<p>1:33.242</p>
<p>12º</p>
<p>Nakajima</p>
<p>Williams</p>
<p>1:33.348</p>
<p>13º</p>
<p>Kubica</p>
<p>BMW Sauber</p>
<p>1:33.487</p>
<p>14º</p>
<p>Heidfeld</p>
<p>BMW Sauber</p>
<p>1:33.562</p>
<p>15º</p>
<p>Piquet</p>
<p>Renault</p>
<p>1:33.942</p>
<p>16º</p>
<p>Sutil</p>
<p>Force India F1</p>
<p>1:33.722</p>
<p>17º</p>
<p>Buemi</p>
<p>Toro Rosso</p>
<p>1:33.753</p>
<p>18º</p>
<p>Fisichella</p>
<p>Force India F1</p>
<p>1:33.910</p>
<p>19º</p>
<p>Webber</p>
<p>Red Bull</p>
<p>1:34.038</p>
<p>20º</p>
<p>Bourdais</p>
<p>Toro Rosso</p>
<p>1:34.159</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorgeprietof1.com/2009/04/crono-en-barhain.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARRERA EN CHINA</title>
		<link>http://jorgeprietof1.com/2009/04/carrera-en-china.html</link>
		<comments>http://jorgeprietof1.com/2009/04/carrera-en-china.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 14:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[carrera vettel kubica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formula1alonso.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[La Fórmula 1 se está revolucionando ya que los equipos grandes de la temporada pasada no están consiguiendo muchos puntos<a href="http://jorgeprietof1.com/2009/04/carrera-en-china.html" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Fórmula 1 se está revolucionando ya que los equipos grandes de la temporada pasada no están consiguiendo muchos puntos como Ferrari que no lleva ninguno.<br />
En cuanto a la carrera ha sido un monólogo por parte de Vettel y de Webber ya que Fernando tuvo que entrar en boxes cuando todavía no se había retirado el safety car(se retiró justo en la siguiente vuelta). A partir de ahi se le conplicaron las cosas y tuvo la carrera más difícil de las tres que llevamos esta temporada. Además cuando se había colocado sexto por el accidente entre Kubica y Trulli hizo un trompo muy desafortunado que acabó finalmente con todas sus aspiraciones de puntuar.<br />
Al final estás han sido las posiciones:<br />
1ºVettel Red Bull<br />
2ºWebber Red Bull<br />
3ºButton Brawn GP<br />
4ºBarrichello Brawn GP<br />
5ºKovalainen McLaren<br />
6ºHamilton McLaren<br />
7ºGlock Toyota<br />
8ºBuemi Toro Rosso<br />
9ºAlonso Renault<br />
10ºRaikkonen Ferrari<br />
11ºBourdais Toro Rosso<br />
12ºHeidfeld BMW Sauber<br />
13ºKubica BMW Sauber<br />
14ºFisichella Force India F1<br />
15ºRosberg Williams<br />
16ºPiquet Renault</p>
<p>La próxima carrera es el fin de semana que viene en Barhain.<br />
Y decirle al equipo de La Sexta de Fórmula 1 que en los intermedios pongan todo lo que pase no que estén 2 minutos anunciando en la ventanita pequeña la fecha del próximo gran premio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorgeprietof1.com/2009/04/carrera-en-china.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALONSO SALDRÁ SEGUNDO</title>
		<link>http://jorgeprietof1.com/2009/04/alonso-saldra-segundo.html</link>
		<comments>http://jorgeprietof1.com/2009/04/alonso-saldra-segundo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 13:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formula1alonso.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[El piloto español Fernando Alonso ha conseguido el segundo mejor tiempo de la parrilla con lo que saldrá en primera<a href="http://jorgeprietof1.com/2009/04/alonso-saldra-segundo.html" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El piloto español Fernando Alonso ha conseguido el segundo mejor tiempo de la parrilla con lo que saldrá en primera fila.<br />
El piloto español que solo había provado el coche durante tres vueltas esta mañana en los terceros librestuvo que esforzarse al máximo para poder conseguir salir en primera línea. La primera tanda de la crono la consiguió pasar con más o menos solvencia quedando el décimoprimero, después  la Q2 la pasó sin problemas por primera vez en la temporada y ya en la Q3 todos sabemos lo que pasó. La cruz del día se la llevó su amigo Robert Kubica que no pudo superar ni si quiera la Q1.</p>
<p>Al final está será la parrilla de mañana con el peso del coche de cada piloto:</p>
<p>1. Sebastian Vettel, Red Bull, 644kg<br />
2. FERNANDO ALONSO, Renault, 637<br />
3. Mark Webber, Red Bull, 646.5<br />
4. Rubens Barrichello, Brawn GP, 661<br />
5. Jenson Button, Brawn GP, 659<br />
6. Jarno Trulli, Toyota, 664.5<br />
7. Nico Rosberg, Williams, 650.5<br />
8. Kimi Raikkonen, Ferrari, 673.5<br />
9. Lewis Hamilton, McLaren, 679<br />
10. Sebastien Buemi, Toro Rosso, 673<br />
11. Nick Heidfeld, BMW Sauber, 679<br />
12. Heikki Kovalainen, McLaren, 697<br />
13. Felipe Massa, Ferrari, 690<br />
14. Kazuki Nakajima, Williams, 682.7<br />
15. Sebastien Bourdais, Toro Rosso, 690<br />
16. Nelson Piquet, Renault, 697.9<br />
17. Robert Kubica, BMW Sauber, 659<br />
18. Adrian Sutil, Force India, 648<br />
19. Timo Glock, Toyota, 652<br />
20. Giancarlo Fisichella, Force India, 679.5</p>
<p>Mi apuesta para mañana es que Fernando entrará en el podio.</p>
<p>La carrera a las 9:00 y el previo a las 7:30.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorgeprietof1.com/2009/04/alonso-saldra-segundo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIFUSORES LEGALES</title>
		<link>http://jorgeprietof1.com/2009/04/difusores-legales.html</link>
		<comments>http://jorgeprietof1.com/2009/04/difusores-legales.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 19:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso difusor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formula1alonso.com/2009/04/difusores-legales.html</guid>
		<description><![CDATA[Los polémicos difusores del equipo Brawn, Williams y Toyota han sido declarados legales tras la reunión extraordinaria de la FIA.<a href="http://jorgeprietof1.com/2009/04/difusores-legales.html" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los polémicos difusores del equipo Brawn, Williams y Toyota han sido declarados legales tras la reunión extraordinaria de la FIA.<br />
Si se hubieran declarado ilegales se les hubieran quitado todos los puntos a los equipos con ese difusor y ahora sería nuestro piloto Fernando Alonso el líder del mundial.<br />
La parte positiva es que el equipo Renault va a tener un difusor parecido ya este fin de semana en China.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorgeprietof1.com/2009/04/difusores-legales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADIÓS A RON DENNIS</title>
		<link>http://jorgeprietof1.com/2009/04/adios-a-ron-dennis-3.html</link>
		<comments>http://jorgeprietof1.com/2009/04/adios-a-ron-dennis-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 19:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton mentor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formula1alonso.com/2009/04/adios-a-ron-dennis-3.html</guid>
		<description><![CDATA[Ron Dennis ha confirmado los rumores de su desaparición de la escudería McLaren y de la Fórmula 1. Después de<a href="http://jorgeprietof1.com/2009/04/adios-a-ron-dennis-3.html" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ron Dennis ha confirmado los rumores de su desaparición de la escudería McLaren y de la Fórmula 1.<br />
Después de está baja el equipo McLaren y sobretodo el piloto inglés Lewis Hamilton deberán buscar un buen director deportivo y un buen mentor y persona que le enchufe respectivamente. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorgeprietof1.com/2009/04/adios-a-ron-dennis-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿ADIOS A LA TEMPORADA?</title>
		<link>http://jorgeprietof1.com/2009/04/%c2%bfadios-a-la-temporada.html</link>
		<comments>http://jorgeprietof1.com/2009/04/%c2%bfadios-a-la-temporada.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 13:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formula1alonso.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Quien sabe si la escudería McLaren será descalificada del mundial de F1 de este año por su mentira en Australia.<a href="http://jorgeprietof1.com/2009/04/%c2%bfadios-a-la-temporada.html" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quien sabe si la escudería <strong><em>McLaren</em></strong> será descalificada del mundial de <strong>F1</strong> de este año por su mentira en <strong>Australia</strong>.</p>
<p>Según el patrón de la fórmula 1 <strong>Bernie Ecclestone</strong> no se debe descatar la posibilidad de excluir a la escudería inglesa de este mundial.</p>
<p>&#8220;Hay que investigar en profundidad para averiguar lo que realmente pasó, pero se trata de un robo de puntos y, como eso supone mucho dinero, podemos hablar de fraude. Aunque estoy convencido de que no pensaron en las consecuencias, ellos ya han estado ante el Consejo hace poco tiempo y nunca es bueno volver en tan poco tiempo&#8221;, declaró <strong>Ecclestone.</strong></p>
<p>No hay que olvidar que <em><strong>McLaren</strong></em> ya se vió sancionada en 2007 por el caso de espionaje a<em><strong> Ferrari</strong></em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorgeprietof1.com/2009/04/%c2%bfadios-a-la-temporada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mclaren a juicio</title>
		<link>http://jorgeprietof1.com/2009/04/mclaren-a-juicio.html</link>
		<comments>http://jorgeprietof1.com/2009/04/mclaren-a-juicio.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 14:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[mclaren FIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formula1alonso.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[La escudería McLaren-Mercedes ha sido convocada ante los juzgados de la FIA en París por su mentira con respecto al<a href="http://jorgeprietof1.com/2009/04/mclaren-a-juicio.html" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La escudería <em><strong>McLaren-Mercedes</strong></em> ha sido convocada ante los juzgados de la <em>FIA </em>en <strong><em>París</em></strong> por su mentira con respecto al incidente con <strong>Trulli</strong> en <em><strong>Australia</strong></em>.<br />
La reunión se celebrará el dia 29 de Abril en la Federación Internacional de Automovilismo en <strong><em>Paris</em></strong>.<br />
Además cabe señalar que el director deportivo de la escudería, <strong>Dave Ryan</strong>, ha sido despedido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorgeprietof1.com/2009/04/mclaren-a-juicio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARRERA EN MALASIA</title>
		<link>http://jorgeprietof1.com/2009/04/carrera-en-malasia.html</link>
		<comments>http://jorgeprietof1.com/2009/04/carrera-en-malasia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 17:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Prieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[carrera lluvia alonso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formula1alonso.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Menuda carrera que se ha vivido esta mañana en Kuala Lumpur, entre la lluvia, la salida de Fernando y la<a href="http://jorgeprietof1.com/2009/04/carrera-en-malasia.html" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Menuda carrera que se ha vivido esta mañana en <em><strong>Kuala Lumpur</strong></em>, entre la lluvia, la salida de <strong>Fernando</strong> y la suspensión de la misma cuando sólo se habían disputado 32 vueltas de las 56 previstas.<br />
En la salida <strong>Alonso</strong> hacía una espectacular remontada de esas que hacía en el 2004 y se colocaba tercero, pero la alegría le duraba poco ya que le empezaron a pasar los demás coches. A partir de ahí empezaba el verdadero caos por culpa de la lluvia, que fue la verdadera protagonista. Nadie conseguía acertar con los neumáticos correctos y solamente <strong>Heidfeld</strong> que iba a una estrategia de una parada salia beneficiado de todo el lio; por su parte<strong> Fernando</strong> que iba justo delante de <strong>Heidfeld</strong> tuvo una salida de pista que fue la que hizo que perdiera casi un minuto y acabará tan atrás.<br />
Luego después de más de 40 minutos de espera, con bandera roja finalmente se suspendía la carrera.<br />
Al final estas han sido las posiciones después de 31 vueltas:</p>
<p>1  	22  	Jenson Button<br />
2 	6 	Nick Heidfeld<br />
3 	10 	Timo Glock 	Toyota<br />
4 	9 	Jarno Trulli 	Toyota<br />
5 	23 	Rubens Barrichello<br />
6 	14 	Mark Webber<br />
7 	1 	Lewis Hamilton<br />
8 	16 	Nico Rosberg<br />
9 	3 	Felipe Massa<br />
10 	11 	Sebastien Bourdais<br />
11 	7 	Fernando Alonso<br />
12 	17 	Kazuki Nakajima<br />
13 	8 	Nelsinho Piquet<br />
14 	4 	Kimi Räikkönen<br />
15 	15 	Sebastian Vettel<br />
16 	12 	Sebastien Buemi 	                                    17 	20 	Adrian Sutil<br />
18 	21 	Giancarlo Fisichella<br />
Ret 	5 	Robert Kubica<br />
Ret 	2 	Heikki Kovalainen</p>
<p>Recuerden que solo se da la <em><strong>mitad de los puntos</strong></em> por no haberse completado el 75% de la prueba.</p>
<p>La próxima carrera del 17 al 19  de Abril en <em><strong>China</strong></em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorgeprietof1.com/2009/04/carrera-en-malasia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
